So geht das
  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.

  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

  3. Geben Sie die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
afghanistan (fest) 0820 144 144 9.5
afghanistan (mobil) 0900 060 660 27
agypten (fest) 0820 455 455 11.6
agypten (mobil) 0820 255 255 14.5
albanien (fest) 0820 893 893 20
albanien (mobil) 0900 703 703 32.4
algerien (fest) 0900 622 622 18.2
algerien (mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0810 155 155 6.8
andorra (fest) 0810 499 499 7.3
andorra (mobil) 0900 622 622 18.2
angola (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
anguilla (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
antarktis (fest und mobil) 0900 165 165 45
aquatorial-guinea (fest) 0900 622 622 18.2
aquatorial-guinea (mobil) 0900 165 165 45
argentinien (fest) 0810 322 322 4.4
argentinien (mobil) 0900 622 622 18.2
armenien (fest und mobil) 0820 893 893 20
aruba (fest) 0820 144 144 9.5
aruba (mobil) 0820 255 255 14.5
aserbaidschan (fest) 0820 893 893 20
aserbaidschan (mobil) 0900 060 660 27
athiopien (fest) 0900 622 622 18.2
athiopien (mobil) 0900 703 703 32.4
australien (fest) 0810 322 322 4.4
australien (mobil) 0810 155 155 6.8
bahamas (fest) 0810 322 322 4.4
bahamas (mobil) 0900 622 622 18.2
bahrain (fest und mobil) 0810 499 499 7.3
bangladesch (fest) 0820 144 144 9.5
bangladesch (mobil) 0810 155 155 6.8
barbados (fest) 0810 499 499 7.3
barbados (mobil) 0900 622 622 18.2
belgien (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
belize (fest) 0900 622 622 18.2
belize (mobil) 0820 893 893 20
benin (fest) 0900 622 622 18.2
benin (mobil) 0820 255 255 14.5
bermuda (fest) 0810 155 155 6.8
bermuda (mobil) 0900 622 622 18.2
bhutan (fest) 0810 499 499 7.3
bhutan (mobil) 0820 455 455 11.6
birma (fest) 0900 165 165 45
birma (mobil) 0900 060 660 27
bolivien (fest und mobil) 0820 455 455 11.6
bosnien und herzegowina (fest) 0820 893 893 20
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 165 165 45
botswana (fest) 0820 255 255 14.5
botswana (mobil) 0820 455 455 11.6
brasilien (fest) 0820 455 455 11.6
brasilien (mobil) 0810 155 155 6.8
brunei (fest und mobil) 0820 455 455 11.6
bulgarien (fest) 0810 322 322 4.4
bulgarien (mobil) 0900 060 660 27
burkina faso (fest) 0820 255 255 14.5
burkina faso (mobil) 0900 165 165 45
burundi (fest) 0820 455 455 11.6
burundi (mobil) 0820 255 255 14.5
chile (fest) 0810 322 322 4.4
chile (mobil) 0820 144 144 9.5
china (fest und mobil) 0810 155 155 6.8
costa rica (fest und mobil) 0810 499 499 7.3
danemark (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
demokratische republik kongo (fest) 0900 622 622 18.2
demokratische republik kongo (mobil) 0900 165 165 45
deutschland (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
dominica (fest) 0810 499 499 7.3
dominica (mobil) 0900 622 622 18.2
dominikanische republik (fest) 0810 322 322 4.4
dominikanische republik (mobil) 0810 95 20 20 10
dschibuti (fest) 0900 703 703 32.4
dschibuti (mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
ecuador (fest) 0820 255 255 14.5
ecuador (mobil) 0900 622 622 18.2
el salvador (fest) 0820 455 455 11.6
el salvador (mobil) 0820 144 144 9.5
elfenbeinkuste (fest und mobil) 0820 255 255 14.5
eritrea (fest und mobil) 0900 165 165 45
estland (fest) 0810 322 322 4.4
estland (mobil) 0900 622 622 18.2
fidschi (fest und mobil) 0900 165 165 45
finnland (fest und mobil) 0810 155 155 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
franzosisch guyana (fest) 0810 499 499 7.3
franzosisch guyana (mobil) 0900 622 622 18.2
franzosisch polynesien (fest und mobil) 0900 060 660 27
gabun (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
gambia (fest) nicht verfügbar nicht verfügbar
gambia (mobil) 0900 165 165 45
georgien (fest) 0900 622 622 18.2
georgien (mobil) 0900 060 660 27
ghana (fest) 0820 455 455 11.6
ghana (mobil) 0900 060 660 27
gibraltar (fest) 0810 322 322 4.4
gibraltar (mobil) 0900 622 622 18.2
grenada (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
griechenland (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
grosbritannien (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
grosbritannien [084 rate] (fest) 0900 622 622 18.2
grosbritannien [087 rate] 0900 622 622 18.2
grosbritannien [personal] 0900 622 622 18.2
guadeloupe (fest) 0810 322 322 4.4
guadeloupe (mobil) 0900 622 622 18.2
guatemala (fest) 0820 455 455 11.6
guatemala (mobil) 0900 622 622 18.2
guinea (fest und mobil) 0900 165 165 45
guinea bissau (fest und mobil) 0820 255 255 14.5
guyana (fest und mobil) 0900 165 165 45
haiti (fest) 0820 455 455 11.6
haiti (mobil) 0900 622 622 18.2
honduras (fest) 0820 255 255 14.5
honduras (mobil) 0900 060 660 27
hong kong (fest und mobil) 0810 155 155 6.8
indien (fest und mobil) 0810 155 155 6.8
indonesien (fest) 0820 455 455 11.6
indonesien (mobil) 0900 622 622 18.2
irak (fest) 0820 455 455 11.6
irak (mobil) 0900 622 622 18.2
iran (fest) 0900 703 703 32.4
iran (mobil) 0900 060 660 27
irland (fest) 0810 322 322 4.4
irland (mobil) 0900 060 660 27
irland [national rate] (fest) 0900 060 660 27
island (fest) 0810 322 322 4.4
island (mobil) 0820 255 255 14.5
israel (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
italien (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
jamaika (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
japan (fest) 0810 155 155 6.8
japan (mobil) 0820 144 144 9.5
jemen (fest) 0900 060 660 27
jemen (mobil) 0820 455 455 11.6
jordanien (fest) 0820 893 893 20
jordanien (mobil) 0820 144 144 9.5
kambodscha (fest) 0900 165 165 45
kambodscha (mobil) 0820 144 144 9.5
kamerun (fest) 0820 144 144 9.5
kamerun (mobil) 0900 703 703 32.4
kanada (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
kapverdische inseln (fest) 0900 622 622 18.2
kapverdische inseln (mobil) 0900 060 660 27
kasachstan (fest) 0810 499 499 7.3
kasachstan (mobil) 0820 893 893 20
katar (fest) 0820 255 255 14.5
katar (mobil) 0820 893 893 20
kenia (fest) 0810 155 155 6.8
kenia (mobil) 0900 622 622 18.2
kenia [safaricom] (fest) 0900 622 622 18.2
kirgisistan (fest und mobil) 0820 255 255 14.5
kiribati (fest und mobil) 0900 165 165 45
kolumbien (fest) 0810 322 322 4.4
kolumbien (mobil) 0820 144 144 9.5
komoren (fest) 0900 165 165 45
komoren (mobil) 0900 060 660 27
kongo (fest und mobil) 0900 060 660 27
kroatien (fest) 0810 322 322 4.4
kroatien (mobil) 0900 622 622 18.2
kuba (fest und mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
kuwait (fest) 0810 499 499 7.3
kuwait (mobil) 0820 455 455 11.6
laos (fest) 0820 144 144 9.5
laos (mobil) 0810 499 499 7.3
lesotho (fest und mobil) 0820 255 255 14.5
lettland (fest) 0810 322 322 4.4
lettland (mobil) 0820 455 455 11.6
libanon (fest) 0820 255 255 14.5
libanon (mobil) 0900 060 660 27
liberia (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
libyen (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
liechtenstein (fest) 0810 499 499 7.3
liechtenstein (mobil) 0900 622 622 18.2
litauen (fest) 0810 499 499 7.3
litauen (mobil) 0900 622 622 18.2
luxemburg (fest) 0810 322 322 4.4
luxemburg (mobil) 0820 255 255 14.5
madagaskar (fest und mobil) 0900 060 660 27
malawi (fest) 0820 455 455 11.6
malawi (mobil) 0900 060 660 27
malaysia (fest) 0810 322 322 4.4
malaysia (mobil) 0810 155 155 6.8
malediven (fest) 0810 95 20 20 10
malediven (mobil) 0900 060 660 27
mali (fest) 0820 255 255 14.5
mali (mobil) 0900 165 165 45
malta (fest) 0820 455 455 11.6
malta (mobil) 0900 622 622 18.2
marokko (fest) 0820 455 455 11.6
marokko (mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
martinique (fest und mobil) 0900 165 165 45
mauretanien (fest und mobil) 0900 165 165 45
mauritius (fest) 0820 455 455 11.6
mauritius (mobil) 0820 255 255 14.5
mayotte (fest) 0810 499 499 7.3
mayotte (mobil) 0900 060 660 27
mazedonien (fest) 0900 622 622 18.2
mazedonien (mobil) 0900 165 165 45
mexiko (fest) 0810 322 322 4.4
mexiko (mobil) 0820 455 455 11.6
moldau (fest und mobil) 0900 060 660 27
monaco (fest) 0820 144 144 9.5
monaco (mobil) 0900 060 660 27
mongolei (fest) 0810 499 499 7.3
mongolei (mobil) 0820 455 455 11.6
montenegro (fest) 0820 893 893 20
montenegro (mobil) 0900 165 165 45
mosambik (fest) 0900 622 622 18.2
mosambik (mobil) 0820 144 144 9.5
namibia (fest) 0820 255 255 14.5
namibia (mobil) 0820 893 893 20
nauru (fest und mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
nepal (fest) 0820 893 893 20
nepal (mobil) 0820 455 455 11.6
neukaledonien (fest) 0900 622 622 18.2
neukaledonien (mobil) 0900 165 165 45
neuseeland (fest) 0810 322 322 4.4
neuseeland (mobil) 0820 255 255 14.5
nicaragua (fest) 0820 255 255 14.5
nicaragua (mobil) 0900 060 660 27
niederlande (fest) 0810 322 322 4.4
niederlande (mobil) 0810 155 155 6.8
niederlandische antillen (fest) 0820 455 455 11.6
niederlandische antillen (mobil) 0820 255 255 14.5
niger (fest) 0900 622 622 18.2
niger (mobil) 0900 703 703 32.4
nigeria (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
niue (fest und mobil) 0900 165 165 45
nordkorea (fest und mobil) 0820 255 255 14.5
norwegen (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
oman (fest) 0900 060 660 27
oman (mobil) 0820 893 893 20
osterreich (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
pakistan (fest) 0810 95 20 20 10
pakistan (mobil) 0820 455 455 11.6
palastina (fest) 0820 255 255 14.5
palastina (mobil) 0820 893 893 20
panama (fest) 0810 322 322 4.4
panama (mobil) 0810 95 20 20 10
papua neuguinea (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
paraguay (fest) 0810 499 499 7.3
paraguay (mobil) 0900 622 622 18.2
peru (fest) 0810 155 155 6.8
peru (mobil) 0810 499 499 7.3
philippinen (fest) 0820 255 255 14.5
philippinen (mobil) 0820 893 893 20
polen (fest) 0810 322 322 4.4
polen (mobil) 0820 455 455 11.6
portugal (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
puerto rico (fest) 0810 322 322 4.4
puerto rico (mobil) 0810 155 155 6.8
reunion (fest) 0810 322 322 4.4
reunion (mobil) 0900 622 622 18.2
ruanda (fest) 0820 144 144 9.5
ruanda (mobil) 0900 060 660 27
rumanien (fest) 0810 322 322 4.4
rumanien (mobil) 0810 499 499 7.3
russland (fest) 0810 155 155 6.8
russland (mobil) 0820 893 893 20
russland [beeline] (fest) 0820 893 893 20
russland [moscow] (fest) 0820 893 893 20
sambia (fest) 0820 455 455 11.6
sambia (mobil) 0900 622 622 18.2
saudi-arabien (fest) 0810 155 155 6.8
saudi-arabien (mobil) 0900 622 622 18.2
schweden (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
schweiz (fest) 0810 322 322 4.4
schweiz (mobil) 0900 703 703 32.4
senegal (fest) 0820 893 893 20
senegal (mobil) 0900 060 660 27
serbien (fest) 0820 893 893 20
serbien (mobil) 0900 198 198 53
seychellen (fest und mobil) 0900 703 703 32.4
sierra leone (fest und mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
simbabwe (fest) 0820 893 893 20
simbabwe (mobil) 0900 165 165 45
singapur (fest) 0810 322 322 4.4
singapur (mobil) 0900 622 622 18.2
slowakische republik (fest) 0810 322 322 4.4
slowakische republik (mobil) 0820 255 255 14.5
slowenien (fest) 0810 95 20 20 10
slowenien (mobil) 0900 060 660 27
slowenien [ipko] (fest) 0900 060 660 27
somalia (fest und mobil) 0900 165 165 45
spanien (fest) 0810 322 322 4.4
spanien (mobil) 0820 144 144 9.5
sri lanka (fest) 0820 893 893 20
sri lanka (mobil) 0820 255 255 14.5
st lucia (fest und mobil) 0900 060 660 27
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 165 165 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 060 660 27
sud afrika (fest) 0810 155 155 6.8
sud afrika (mobil) 0900 622 622 18.2
sud korea (fest) 0810 155 155 6.8
sud korea (mobil) 0810 499 499 7.3
sudan (fest) 0900 703 703 32.4
sudan (mobil) 0820 455 455 11.6
surinam (fest) 0900 622 622 18.2
surinam (mobil) 0900 060 660 27
swasiland (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
syrien (fest und mobil) 0900 703 703 32.4
tadschikistan (fest) 0810 499 499 7.3
tadschikistan (mobil) 0900 622 622 18.2
taiwan (fest) 0810 322 322 4.4
taiwan (mobil) 0810 95 20 20 10
tansania (fest und mobil) 0900 060 660 27
thailand (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
togo (fest) 0820 455 455 11.6
togo (mobil) 0900 622 622 18.2
tonga (fest und mobil) 0900 165 165 45
trinidad und tobago (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
tschad (fest und mobil) 0900 060 660 27
tschechische republik (fest) 0810 322 322 4.4
tschechische republik (mobil) 0820 455 455 11.6
tunesien (fest und mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
turkei (fest) 0810 155 155 6.8
turkei (mobil) 0900 703 703 32.4
turkmenistan (fest) 0810 499 499 7.3
turkmenistan (mobil) 0820 255 255 14.5
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
tuvalu (fest und mobil) 0900 165 165 45
uganda (fest und mobil) 0820 455 455 11.6
ukraine (fest) 0820 893 893 20
ukraine (mobil) 0900 703 703 32.4
ungarn (fest und mobil) 0810 155 155 6.8
uruguay (fest) 0810 155 155 6.8
uruguay (mobil) 0820 255 255 14.5
usa (fest und mobil) 0810 322 322 4.4
usbekistan (fest) 0810 155 155 6.8
usbekistan (mobil) 0900 622 622 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 165 165 45
venezuela (fest) 0810 322 322 4.4
venezuela (mobil) 0820 455 455 11.6
vereinigte arabische emirate (fest und mobil) 0900 622 622 18.2
vietnam (fest) 0820 144 144 9.5
vietnam (mobil) 0820 455 455 11.6
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 165 165 45
weissrussland (fest und mobil) 0900 165 165 45
zentralafrikanische republik (fest) 0810 499 499 7.3
zentralafrikanische republik (mobil) nicht verfügbar nicht verfügbar
zypern (fest) 0810 322 322 4.4
zypern (mobil) 0810 155 155 6.8